CEV、EV・PHVなどをはじめとする自動車用ハーネスや家庭用電気機器など電気回路の結束作業に用いられている電線端末用圧着端子の絶縁、防塵用にご利用いただけます。
この製品はRoHS2指令適合品です。
使用用途:多極コネクター用電線導入部の保護、電気回路の結束、保護カバー、自動車用ハーネス結束
耐熱温度:一般:-40〜70℃ UL:-30〜105℃
規格:一般PVC
品名 | W1 | W2 | ΦD | L | ℓ1 | ℓ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
A100604 | 10 | 6.5 | 4 | 60 | 26 | 10 |
A110505 | 11.5 | 5.4 | 5 | 40 | 8 | 12 |
A110906 | 11.5 | 9.6 | 6 | 40 | 8 | 12 |
A120505 | 12 | 5 | 4 | 30 | 10 | 5 |
A120507-1 | 12 | 5 | 7 | 30 | 10 | 5 |
A120507-2 | 12 | 5.5 | 7 | 39 | 12 | 9 |
A121210 | 12 | 12 | 10 | 62 | 15 | 27 |
A121007 | 12.5 | 10 | 7.7 | 43 | 14 | 12 |
A130606 | 13.5 | 6 | 6 | 46 | 15 | 6 |
A131108 | 13.8 | 11.5 | 8 | 40 | 8 | 12 |
A141306 | 14 | 13 | 6 | 50 | 12 | 15 |
A140707 | 14.5 | 7 | 7.5 | 40 | 13 | 6 |
A150704 | 15 | 7.4 | 3.8 | 27 | 14 | 8 |
A151005 | 15 | 10 | 5.4 | 50 | 25 | 5 |
A151308 | 15 | 13 | 8 | 60 | 26 | 8 |
A161005 | 16 | 10 | 5 | 30 | 14 | 9 |
A161315 | 16 | 13 | 15 | 45 | 17 | 3 |
A160505 | 16.5 | 5.5 | 5 | 45 | 18 | 12 |
A160606 | 16.5 | 6 | 6 | 45 | 18 | 12 |
A170607 | 17 | 6 | 7 | 47 | 16 | 11 |
A170610 | 17 | 6 | 10 | 45 | 15 | 10 |
A170606 | 17 | 6.1 | 6.7 | 40 | 15 | 5 |
A170608 | 17 | 6 | 8 | 45 | 18 | 12 |
A171309 | 17.5 | 13.5 | 9 | 44 | 10 | 19 |
A171408 | 17.5 | 14.5 | 8 | 56 | 26 | 10 |
A181108 | 18 | 11.5 | 8 | 50 | 8 | 17 |
A191906 | 19 | 19 | 6 | 53 | 41 | 3 |
A190609 | 19.5 | 6.6 | 9.6 | 45 | 18 | 10 |
A191306 | 19 | 13 | 6 | 63 | 16 | 30 |
A201106 | 20 | 11 | 6 | 50 | 5 | 25 |
A201612 | 20 | 16 | w6.0 | 50 | 15 | 20 |
A211520 | 21 | 15.5 | 20 | 58 | 20 | 10 |
A210606 | 21.5 | 6 | 6 | 51 | 22 | 8 |
A220610 | 22 | 6 | 10 | 50 | 19 | 11 |
A221206 | 22 | 12 | 6.5 | 81 | 21 | 40 |
A221506 | 22 | 15 | 6 | 65 | 28 | 22 |
A221509 | 22 | 15 | 9 | 60 | 26 | 10 |
A221608 | 22 | 16 | 8.5 | 32 | 17 | 5 |
A220708 | 22.5 | 7 | 8 | 45 | 15 | 12 |
A221110 | 22.5 | 11.5 | 10 | 50 | 8 | 17 |
A231620 | 23 | 16 | 20 | 58 | 20 | 10 |
A231705 | 23 | 17 | 5 | 57 | 26 | 12 |
A232108-1 | 23 | 21 | 8 | 84 | 51 | 11 |
A251105 | 24 | 11 | 5 | 40 | 20 | 10 |
A251904 | 25 | 19.5 | 4 | 63 | 33 | 10 |
A252010 | 25 | 20 | 10 | 50 | 5 | 25 |
A261110 | 26.4 | 11.5 | 10.5 | 50 | 8 | 17 |
A271513 | 27.5 | 15.5 | 13 | 48 | 18 | 17 |
A281522 | 28 | 15 | 22 | 55 | 20 | 10 |
A301511 | 30 | 15 | 11 | 63 | 34 | 9 |
A302013 | 30 | 20 | 13 | 72 | 45 | 9 |
A302508 | 30 | 25 | 8 | 75 | 50 | 10 |
A310806 | 31 | 8 | 6 | 45 | 19 | 15 |
A301111 | 30.6 | 11.5 | 11 | 50 | 8 | 17 |
A311507 | 31 | 15 | 7.8 | 68 | 28 | 22 |
A311506 | 31 | 15.5 | 6 | 62 | 32 | 15 |
A311613 | 31 | 16 | 13 | 51 | 13 | 23 |
A312109 | 31 | 21 | 9 | 70 | 35 | 15 |
A321808 | 32 | 18 | 8 | 48 | 26 | 8 |
A322108 | 32 | 21 | 8.8 | 65 | 30 | 20 |
A331908 | 33.5 | 19 | 8 | 56 | 26 | 10 |
A341111 | 34.8 | 11.5 | 11.5 | 50 | 8 | 17 |
A372308 | 37.5 | 23 | 8 | 63 | 33 | 10 |
A421909 | 42.5 | 19 | 9 | 56 | 26 | 10 |
お問合せ
ニッセイエコは成形部門、原料開発、金型製造部門まで、本社内に集積。
数十歩以内で全てが完結するまさに「社内一貫体制」で
お客様のご要望に沿った、製品を試作開発することも可能です。
製品に関するご質問やODM,OEMのご相談など、お気軽にお問い合わせください。
↓規格品の購入はこちらから