様々な用途にフィットする、ビニルキャップ CSシリーズ
塗装用マスキング、防塵キャップ、端末保護キャップなど各種用途に使用できるキャップです。
軟質塩化ビニルにて柔軟性があり寸法の許容が大きく使用が簡便です。
サイズが豊富なのも特徴です。サイズ(内径)及び長さは、記載以外のものも製作可能となっています。
製品の特長
- 全てRoHS2対応,UL材の場合はTSCAにも対応。
- 各種用途に使用できるキャップです。
- 9色の標準色を用意、色による識別用途にも便利です。
- 内径はφ2からφ50までを標準ラインナップ。φ100以上の大型のキャップの製作も可能です。
主な使用用途
- めっきや塗装工程で、ボルトやナットなどへのマスキング
- 配管のホコリ侵入防止、鋼管内部への防塵
- 機械部品やネジ部の保護、けが防止
- 金網先端、鋼線先端、ケーブル端末(終端接続部)、ボルト突き出し部などの先端保護
- 各種自動制御機器等の前緑・閉路や予備用タップ等、端末処理用として
- 防錆、化粧用としてナットボルト、アンカーボルトなどのカバー(キャップ)など
CSキャップシリーズ寸法表
品名 | φD | L | t |
---|---|---|---|
CS-2 | 2 | 15 | 0.8 |
CS-2.5 | 2.5 | 15 | 0.8 |
CS-3 | 3 | 15 | 0.8 |
CS-3.5 | 3.5 | 15 | 0.8 |
CS-4 | 4 | 15 | 0.8 |
CS4.5 | 4.5 | 15 | 0.8 |
CS5 | 5 | 15 | 0.8 |
CS-5.5 | 5.5 | 15 | 0.8 |
CS-6 | 6 | 15 | 0.8 |
CS-6.35 | 6.35 | 15 | 0.8 |
CS-6.5 | 6.5 | 15 | 0.8 |
CS-7 | 7 | 15 | 0.8 |
CS-7.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
CS-8 | 8 | 15 | 1 |
CS-8.5 | 8.5 | 15 | 1 |
CS-9 | 9 | 15 | 1 |
CS-9.5 | 9.5 | 15 | 1 |
CS-10 | 10 | 20 | 1 |
CS-10.5 | 10.5 | 20 | 1 |
CS-11 | 11 | 20 | 1 |
CS-11.5 | 11.5 | 20 | 1 |
CS-12 | 12 | 20 | 1.2 |
CS-12.5 | 12.5 | 20 | 1.2 |
CS-13 | 13 | 20 | 1.2 |
CS-13.5 | 13.5 | 20 | 1.2 |
CS-14 | 14 | 20 | 1.2 |
CS-14.5 | 14.5 | 20 | 1.2 |
CS-15 | 15 | 20 | 1.2 |
CS-15.5 | 15.5 | 20 | 1.2 |
CS-16 | 16 | 20 | 1.2 |
CS-17 | 17 | 25 | 1.5 |
CS-18 | 18 | 25 | 1.5 |
CS-19 | 19 | 25 | 1.5 |
CS-20 | 20 | 25 | 1.5 |
CS-21 | 21 | 25 | 1.5 |
CS-22 | 22 | 25 | 1.5 |
CS-23 | 23 | 25 | 1.5 |
CS-24 | 24 | 25 | 1.5 |
CS-25 | 25 | 25 | 1.5 |
CS-26 | 26 | 30 | 1.5 |
CS-27 | 27 | 30 | 1.5 |
CS-28 | 28 | 30 | 1.5 |
CS-30 | 30 | 30 | 1.5 |
CS-32 | 32 | 30 | 1.5 |
CS-34 | 34 | 40 | 1.5 |
CS-36 | 36 | 40 | 1.5 |
CS-38 | 38 | 40 | 2 |
CS-40 | 40 | 40 | 2 |
CS-42 | 42 | 40 | 2 |
CS-44 | 44 | 40 | 2 |
CS-46 | 46 | 40 | 2 |
CS-48 | 48 | 40 | 2 |
CS-50 | 50 | 40 | 2 |
お問合せ
ニッセイエコは成形部門、原料開発、金型製造部門まで、本社内に集積。
数十歩以内で全てが完結するまさに「社内一貫体制」で
お客様のご要望に沿った、製品を試作開発することも可能です。
製品に関するご質問やODM,OEMのご相談など、お気軽にお問い合わせください。
↓規格品の購入はこちらから